Update fitpod to let proc 0 handle the linear system and broadcast the solution to other processors

This commit is contained in:
exapde 2022-12-01 09:17:41 -05:00
parent 52bd4ec9cf
commit 929f23095c
3 changed files with 405 additions and 400 deletions

View File

@ -1,33 +1,33 @@
POD_coefficients: 32
-4.4439261
4.2507782
-2.3176357
4.2507767
-2.3176361
-3.9221278
0.83911958
-0.79841449
0.26378942
-21.611635
-15.666046
-39.299445
8.1344788
0.83911953
-0.79841441
0.26378939
-21.611633
-15.666047
-39.299441
8.1344762
-42.618961
2.838967
3.786086
5.3302525
0.06845904
2.8389668
3.7860861
5.3302521
0.068459326
2.964141
0.0931991
-0.18687412
0.093199097
-0.18687414
-0.24053991
-0.16710194
0.53880268
-0.16710193
0.53880267
0.022340165
-0.0016838398
0.024818838
-0.0051259437
0.076934015
-0.058872357
-0.055300488
-0.12649098
-0.0016838368
0.024818839
-0.0051259447
0.076934014
-0.058872358
-0.055300494
-0.12649099
0.11729161
0.0026962162
0.0026962156

View File

@ -1,387 +1,387 @@
# Displaced_A15.xyz
| config | # atoms | energy | DFT energy | energy error | force | DFT force | force error |
1 64 -753.4390371752326 -754.220443 0.01220946601199202 7.7359246352724735 8.398670476926332 0.11471486453014251
2 64 -752.9893805808076 -753.865255 0.013685537799881686 8.849199836710662 9.134430544814492 0.1287092089679958
3 64 -753.3208522271651 -754.0221 0.010956996450545375 8.322448701669382 9.01726110188127 0.11543646533369346
4 64 -753.5955479782021 -754.279613 0.01068851596559206 7.708631394844389 8.381725091649153 0.10577524228650732
5 64 -753.0525448444864 -753.777209 0.011322877429899236 8.902153475983615 9.478314476700007 0.11903245126474139
6 64 -753.3492631013598 -754.048643 0.010927810916252056 7.810233105281744 8.465317937559755 0.11274191140550914
7 64 -753.6490826217008 -754.317603 0.010445630910924208 7.444807443274137 8.127690490502268 0.10226834429143417
8 64 -753.3275351414892 -753.969161 0.010025404039231134 8.529201159468718 9.425464951766411 0.10637302916558795
9 64 -753.3951654722857 -754.141988 0.011669101995535058 8.169918021055793 8.821346913268911 0.11395803520469787
1 64 -753.4390371883142 -754.220443 0.012209465807591968 7.735924624311095 8.398670476926332 0.11471486425390308
2 64 -752.9893805956235 -753.865255 0.01368553756838331 8.849199813515922 9.134430544814492 0.1287092094838365
3 64 -753.3208522383574 -754.0221 0.010956996275666597 8.322448690052669 9.01726110188127 0.11543646534139868
4 64 -753.5955479873617 -754.279613 0.010688515822474542 7.708631396481507 8.381725091649153 0.10577524248581281
5 64 -753.0525448626341 -753.777209 0.01132287714634117 8.902153447393834 9.478314476700007 0.11903245162926333
6 64 -753.3492631141221 -754.048643 0.01092781071684179 7.810233094328555 8.465317937559755 0.11274191144517283
7 64 -753.6490826341914 -754.317603 0.010445630715759435 7.444807429875485 8.127690490502268 0.10226834483132667
8 64 -753.32753515846 -753.969161 0.010025403774061914 8.52920112993267 9.425464951766411 0.10637303034619959
9 64 -753.3951654908428 -754.141988 0.011669101705580331 8.169917991973906 8.821346913268911 0.1139580361198143
# Displaced_BCC.xyz
| config | # atoms | energy | DFT energy | energy error | force | DFT force | force error |
10 54 -631.725631413707 -631.019667 0.013073415068647508 15.431379778754623 16.625876002911852 0.2644440980796851
11 54 -632.2717820872797 -631.719595 0.010225686801475233 14.520227662587834 15.58666626272206 0.22342919964495261
12 54 -631.9433982087933 -631.386255 0.01031746682950488 15.214742433867212 15.923788831679882 0.22596574558883006
13 54 -633.0715327120432 -632.575826 0.009179753926726217 13.387222636666216 14.55977161807516 0.20468605633376236
14 54 -630.8934957092154 -630.450212 0.008208957578062837 16.552089439087357 16.963407263806737 0.2363411306274772
15 54 -632.072027817256 -631.669379 0.0074564595788131184 15.243544778682303 16.057573148572235 0.22775532023207254
16 54 -632.8026455357679 -632.431277 0.006877195106811642 14.21146642062757 14.698107183802986 0.20251384100703443
17 54 -631.6802090112549 -630.960068 0.013335944652868437 14.712341553828736 15.9907314848333 0.2281495606603728
18 54 -625.0384776514612 -623.378198 0.03074591947150414 23.40214765718913 24.67640432462571 0.3498682732252174
10 54 -631.7256314067248 -631.019667 0.013073414939347676 15.43137976831244 16.625876002911852 0.2644440995180555
11 54 -632.2717820737765 -631.719595 0.010225686551416823 14.520227658943742 15.58666626272206 0.2234292007779398
12 54 -631.9433981955067 -631.386255 0.010317466583457089 15.214742440749932 15.923788831679882 0.22596574544494924
13 54 -633.0715327033122 -632.575826 0.009179753765040375 13.387222633512346 14.55977161807516 0.204686057337303
14 54 -630.8934956969555 -630.450212 0.008208957351028116 16.55208943682467 16.963407263806737 0.23634113203777507
15 54 -632.0720278107077 -631.669379 0.007456459457549264 15.243544753110454 16.057573148572235 0.22775532118460526
16 54 -632.802645523698 -632.431277 0.006877194883294898 14.2114664258239 14.698107183802986 0.20251384204702003
17 54 -631.680208998728 -630.960068 0.013335944420888339 14.712341546525474 15.9907314848333 0.2281495621651289
18 54 -625.0384776587186 -623.378198 0.030745919605900934 23.40214754435865 24.67640432462571 0.3498682765920348
# Displaced_FCC.xyz
| config | # atoms | energy | DFT energy | energy error | force | DFT force | force error |
19 48 -555.969904811669 -555.899463 0.001467537743105633 6.076723570748012 6.084617062577644 0.07097225765492333
20 48 -555.9513725469128 -555.922478 0.0006019697273510852 6.276808106531197 6.297071211051453 0.09304008021518881
21 48 -555.835257549147 -555.800269 0.00072892810722891 6.149373524242876 6.021098635803518 0.08156835335224157
22 48 -556.2646335356568 -556.196151 0.001426719492850263 5.061971936407696 5.127955094071613 0.08671676460897809
23 48 -555.6280533684239 -555.488929 0.002898424342165621 6.842691138375877 7.050223458554702 0.08140862133512886
24 48 -556.1096232731899 -556.027926 0.0017020265247893462 5.6575861523633195 5.611881174158804 0.07972132810700386
25 48 -556.0586145380752 -555.968399 0.0018794903765666504 5.876517216968555 5.9792171885302 0.07481336710744813
26 48 -556.0087786397098 -556.047132 0.0007990283393795039 5.74973737030892 5.544452585448 0.0823072925322586
27 48 -555.8257619360792 -555.747848 0.0016232070016499733 6.360724152060266 6.478925680043952 0.095318902732143
19 48 -555.969904815311 -555.899463 0.0014675378189797546 6.076723564568183 6.084617062577644 0.07097225533172778
20 48 -555.9513725474736 -555.922478 0.0006019697390347764 6.276808110532802 6.297071211051453 0.09304007759688171
21 48 -555.8352575479919 -555.800269 0.000728928083165196 6.149373534090429 6.021098635803518 0.08156835087195236
22 48 -556.2646335350813 -556.196151 0.0014267194808610384 5.061971950438771 5.127955094071613 0.08671676174522915
23 48 -555.6280533651646 -555.488929 0.002898424274263789 6.842691153020981 7.050223458554702 0.08140861877545956
24 48 -556.1096232717318 -556.027926 0.0017020264944136443 5.657586162368862 5.611881174158804 0.07972132595721448
25 48 -556.0586145384509 -555.968399 0.0018794903843944628 5.8765172187696 5.9792171885302 0.07481336528039453
26 48 -556.0087786423783 -556.047132 0.0007990282837866403 5.74973736848915 5.544452585448 0.08230729051939972
27 48 -555.8257619324029 -555.747848 0.0016232069250605718 6.360724172500975 6.478925680043952 0.09531889945060759
# Elastic_BCC.xyz
| config | # atoms | energy | DFT energy | energy error | force | DFT force | force error |
28 2 -23.683550425846665 -23.689367 0.0029082870766679036 0.0006476690588572927 0.0006222748588847215 7.473202769956755e-06
29 2 -23.682831250950592 -23.689888 0.0035283745247038922 0.0006432761423583504 0.0006166052221640683 7.1271201985185965e-06
30 2 -23.682952614071045 -23.689996 0.003521692964477907 0.0009101925681542782 0.0008810425642385276 1.137157013984847e-05
31 2 -23.681098785511647 -23.690957 0.0049291072441768335 1.0425659390262322e-06 0 4.159514903266254e-07
32 2 -23.67921705710719 -23.690521 0.005651971446404502 0.0006251577895523053 0.0005982273815197694 7.343256664294399e-06
33 2 -23.677874583395827 -23.69038 0.006252708302087129 0.0006209549803831195 0.0005925723584508478 7.867520009829775e-06
34 2 -23.684170458885628 -23.689202 0.0025157705571867695 0.0006510533140485812 0.000627936302502093 6.902839007622262e-06
35 2 -23.681714227205788 -23.690482 0.004383886397105741 0.0009007678996179034 0.0008640138887772579 1.283008502782521e-05
36 2 -23.683028429477847 -23.689902 0.0034367852610763805 0.0006422803124981428 0.0006152154094299004 8.366792769892771e-06
37 2 -23.680657088668543 -23.690563 0.004952955665729064 0.0006308861576554125 0.0006038725030997851 7.233699895410952e-06
38 2 -23.683393925965 -23.690207 0.0034065370175007104 0.0011163849202493888 0.001073697350280795 1.742886827481733e-05
39 2 -23.68371008255624 -23.689285 0.002787458721881464 0.0009201854861706928 0.0008900134830439369 1.081370451823491e-05
40 2 -23.68346034111465 -23.689768 0.0031538294426756153 0.0011184689790848885 0.0010802490453594485 1.561262987089111e-05
41 2 -23.682260284222934 -23.68968 0.0037098578885323974 0.0009056805320988055 0.0008680034562143172 1.2942258416937018e-05
42 2 -23.682615253340405 -23.690074 0.00372937332979717 0.0014343132328015424 0.001373818765339883 2.364310381992004e-05
43 2 -23.684711203370252 -23.688108 0.001698398314873728 0.0006578004798598957 0.0006336134468270066 7.710525098436863e-06
44 2 -23.684069319466207 -23.689241 0.0025858402668959 0.0009210090547512481 0.0008880101350772974 1.1437392933510076e-05
45 2 -23.683864034274844 -23.68952 0.002827982862578793 0.0009167488426013654 0.0008860011286674525 1.0705797625711324e-05
46 2 -23.685263331476023 -23.686278 0.0005073342619894561 0.0006658873000284248 0.0006406777661195993 8.36856655526146e-06
47 2 -23.676313172278014 -23.690097 0.006891913860993526 0.0008723081534958789 0.0008410160521654744 1.0770083358680308e-05
48 2 -23.678370717636533 -23.690811 0.0062201411817337515 0.00087996871231705 0.0008500070587942196 1.0563636235298751e-05
49 2 -23.679834898447996 -23.690266 0.005215550776002331 0.0010902204317072691 0.0010443227470470994 1.8746535737966796e-05
50 2 -23.682115571261853 -23.690597 0.004240714369073473 0.0011040891234378606 0.0010508330029076933 2.1742364116554287e-05
51 2 -23.680523087809817 -23.690673 0.005074956095091565 0.000630183983196947 0.0006038907185907066 7.629835036137716e-06
52 2 -23.681873678464335 -23.690551 0.004338660767832181 0.0009009015562315082 0.0008590064027700842 1.4407738034192931e-05
53 2 -23.681933670436827 -23.690693 0.0043796647815863565 0.0008999859751191855 0.00085901105930017 1.4706469899991164e-05
54 2 -23.680990770766776 -23.69021 0.004609614616612134 0.0008986014376733373 0.0008730051546239576 9.195531992534934e-06
55 2 -23.684282362261186 -23.688943 0.002330318869406156 0.0009218654011869684 0.0008800306812833288 1.5750861187965402e-05
56 2 -23.678442500583806 -23.690136 0.00584674970809651 0.0006229280885208375 0.0005939966329870902 8.16500755219794e-06
57 2 -23.684959166142942 -23.687444 0.0012424169285285558 0.0009334481707504335 0.0009030592450110901 1.2459661479063363e-05
58 2 -23.683650087849102 -23.689801 0.0030754560754484572 0.0009146886860184622 0.0008740011441640107 1.3790679929593067e-05
59 2 -23.681502954592776 -23.690408 0.004452522703612516 8.676767994163874e-07 0 3.2406803481183945e-07
60 2 -23.6811769895625 -23.690362 0.004592505218750986 0.0006335685053149941 0.0006067503605272931 9.1516472532463e-06
61 2 -23.672313219347465 -23.688881 0.00828389032626653 0.0008552029623089581 0.000825005454527423 1.060295798841738e-05
62 2 -23.679154318274833 -23.690515 0.005680340862584288 0.001532433686361262 0.0014757797938717012 2.0299661567744407e-05
63 2 -23.677886527480794 -23.690551 0.006332236259602553 0.0006218059544126723 0.000599659903612039 7.059369489859501e-06
64 2 -23.68318177659328 -23.689487 0.0031526117033600087 0.0006460132823821006 0.0006194384553771262 7.30653778605412e-06
65 2 -23.6834243250035 -23.68986 0.003217837498249665 0.0009128387020651665 0.0008860124152629014 1.006332021289275e-05
66 2 -23.683795899205407 -23.689288 0.0027460503972971395 0.0014501415529225951 0.0013964791441335596 1.634580133285587e-05
67 2 -23.677026792887027 -23.690457 0.0067151035564858574 0.000617709466433826 0.000593983164744591 6.846257631708582e-06
68 2 -23.67554712059274 -23.689792 0.00712243970363069 0.0008684321335906783 0.0008340587509282545 1.3708588448357538e-05
69 2 -23.675858694077434 -23.690006 0.007073652961283372 0.0006135944919266407 0.0005897694464788762 7.837786877064783e-06
70 2 -23.677758808338936 -23.690571 0.0064060958305312 0.000619749880010558 0.0005939781140749213 7.168262259739757e-06
71 2 -23.68271900062502 -23.690213 0.003746999687489705 0.0011105542712354871 0.0010843154522554772 1.071520675602834e-05
72 2 -23.678725752531676 -23.690617 0.005945623734161742 0.0006240186397231573 0.000602468256425183 6.387201051687894e-06
73 2 -23.6823343523215 -23.689761 0.003713323839249938 0.0009081453907729703 0.0008790688255193674 1.17661282848485e-05
74 2 -23.676752401328642 -23.69027 0.00675879933567991 7.176913967914656e-07 0 2.125744118309751e-07
75 2 -23.681665763472107 -23.690599 0.004466618263945676 0.0006366113374537021 0.0006137752031485143 6.34150373901385e-06
76 2 -23.679997158979795 -23.69061 0.005306420510102328 9.682990002170523e-07 0 3.95249540060385e-07
77 2 -23.680105354386843 -23.690603 0.005248822806578346 0.0008909316186869353 0.0008590331774733733 1.2098382218456877e-05
78 2 -23.684906304131438 -23.687908 0.0015008479342810688 0.0009326791316015999 0.0009010105437784844 1.1591748673966109e-05
79 2 -23.679528470423108 -23.690688 0.005579764788446795 0.0008876851828652745 0.0008470064934816027 1.3731786829717337e-05
80 2 -23.68317941069559 -23.689988 0.003404294652204598 0.0006441846351874292 0.0006194465271514563 7.196142513802552e-06
81 2 -23.683237678843675 -23.689613 0.0031876605781633316 0.0009115392618549116 0.0008740732234773012 1.4947897712156032e-05
82 2 -23.681832361620565 -23.690678 0.004422819189716876 0.0006364078268921324 0.000612375701673409 7.224857740084152e-06
83 2 -23.68198086909499 -23.69017 0.004094565452504639 0.0009027683599124537 0.0008750051428420292 9.384208209039902e-06
84 2 -23.68485188619143 -23.687892 0.0015200569042850276 0.0011405066773943766 0.0011120701416727273 1.1609333386215307e-05
85 2 -23.682730047869796 -23.690132 0.0037009760651010026 0.0009071538278852567 0.0008680184329840007 1.454415554481392e-05
86 2 -23.68019960463501 -23.690843 0.005321697682495241 0.0006294962247976172 0.0006081134762525825 5.673200481092262e-06
87 2 -23.67959883193301 -23.690598 0.005499584033495708 0.0012573990137831293 0.0012176748334428202 1.196245872822813e-05
88 2 -23.67871455060811 -23.690656 0.005970724695945506 0.0006241805676574821 0.0006024765555604633 6.89506605025823e-06
89 2 -23.678868845521063 -23.690254 0.005692577239468477 0.0010830560554754736 0.0010434960469498675 1.615531856340203e-05
90 2 -23.679636012466986 -23.690694 0.005528993766507284 0.0006263875538931059 0.0006010740387007244 7.903535474889229e-06
91 2 -23.68204319954563 -23.690097 0.004026900227184882 0.0009027574345069849 0.0008730234819293235 1.1234808000221724e-05
92 2 -23.684779030705666 -23.688402 0.00181148464716685 0.0006565952392739548 0.0006321803540129985 7.524678375019673e-06
93 2 -23.684267663766803 -23.688669 0.002200668116598692 0.0011318841038453823 0.0010924742559895863 1.608896485559204e-05
94 2 -23.68019582698904 -23.690538 0.005171086505480815 0.0008909214342622286 0.0008610145178799253 1.0067268763793119e-05
95 2 -23.68291967638672 -23.689722 0.003401161806639408 0.0006455663966153892 0.0006251287867311823 7.046462616052822e-06
96 2 -23.678972792236834 -23.690581 0.0058041038815837 7.44074397512686e-07 0 2.3516678623996165e-07
97 2 -23.684102154519017 -23.688755 0.0023264227404915516 0.0006510215391343523 0.0006251143895320279 8.03069497900803e-06
98 2 -23.67369768937527 -23.689312 0.00780715531236531 0.0008603704973777361 0.0008290597083443387 1.2755092983300004e-05
99 2 -23.684908080567226 -23.687388 0.0012399597163863518 0.0011442489178640478 0.0011202374748239769 9.804223325476541e-06
100 2 -23.681765120855932 -23.690664 0.004449439572034919 0.0006357549971802379 0.000610940258945177 6.039081009439518e-06
101 2 -23.6745253582953 -23.68941 0.007442320852350193 0.0006109707423746426 0.0005883553348105209 7.479342931729864e-06
102 2 -23.683232527615328 -23.690035 0.0034012361923370094 0.0009114851156254112 0.0008810062428836699 1.0600379072105804e-05
103 2 -23.67586856725561 -23.690015 0.007073216372194935 0.0008691580474993151 0.0008450195264016091 9.413574038666883e-06
104 2 -23.678580559558053 -23.690752 0.006085720220973201 0.0006235473996879205 0.0005996415596004001 6.797601023185525e-06
105 2 -23.682994318122617 -23.689825 0.0034153409386910027 0.0009121092564697617 0.0008800215906442294 1.1017204496550302e-05
106 2 -23.67878042409545 -23.690562 0.005890787952274934 0.0008835102788015779 0.0008560011682235019 9.575573824772974e-06
107 2 -23.67876249871482 -23.690622 0.005929750642589937 0.0008821088565372046 0.000839001787840765 1.484153955424021e-05
108 2 -23.684361396239332 -23.688764 0.002201301880333517 0.0009237282472029886 0.0008910185183260783 1.209460304379537e-05
109 2 -23.683424088479143 -23.690011 0.0032934557604278325 0.0006455203504159495 0.000619428769109088 6.989024141676342e-06
110 2 -23.68477972122944 -23.687696 0.001458139385279722 0.0011417974177311717 0.0010875899962761704 2.2136532345396842e-05
111 2 -23.67979745617854 -23.691019 0.005610771910729895 0.000887459363306114 0.0008540035128733372 1.1308579093762881e-05
112 2 -23.684417341338246 -23.689025 0.0023038293308772495 6.714174564362815e-07 0 2.6447613296779723e-07
113 2 -23.682105456232748 -23.689952 0.003923271883627066 7.375812186628418e-07 0 2.87710106419197e-07
114 2 -23.679373421149208 -23.69061 0.005618289425395773 0.0008858347656861378 0.0008580011655003739 9.722682391328244e-06
115 2 -23.681010184475962 -23.690595 0.004792407762018058 0.0008941992404822814 0.0008680069124148724 9.370871691178886e-06
116 2 -23.677454858831375 -23.690231 0.006388070584312899 0.0006184384218933036 0.0005925892337867774 8.312416917572188e-06
117 2 -23.678114521064945 -23.690469 0.006177239467527684 0.000878804665300108 0.0008500294112558695 1.1352892577467653e-05
118 2 -23.682809722940426 -23.690482 0.0038361385297864814 0.0009064558998578736 0.0008740102974221756 1.1795188787344284e-05
119 2 -23.674450464355935 -23.689613 0.007581267822033055 0.0008635816767330972 0.0008320192305469868 1.1873611117183618e-05
120 2 -23.68503233996722 -23.687426 0.001196830016390038 0.0011440058800894035 0.0010957773496472721 1.970496565956022e-05
121 2 -23.683041229840306 -23.689562 0.003260385079846273 0.000646416626521923 0.0006265237425668717 6.301725390005497e-06
122 2 -23.681364260802106 -23.6904 0.004517869598947399 4.2678955103345556e-07 0 1.7302665656744715e-07
123 2 -23.678449205380996 -23.690561 0.00605589730950129 0.0006225017999235374 0.0005982273815197696 6.582395658679646e-06
124 2 -23.672940099731584 -23.689107 0.008083450134208192 0.0008575379655353367 0.0008180073349304395 1.3916026213073303e-05
125 2 -23.68125436286827 -23.690145 0.004445318565865719 0.0008995456421252973 0.0008740766556772925 1.0851089962563835e-05
126 2 -23.677795566877222 -23.690482 0.006343216561388587 0.0006205800343154262 0.0005939983164959308 8.129410538415218e-06
127 2 -23.68320022575128 -23.689864 0.003331887124360833 0.0009128887457721185 0.0008860124152629013 9.977733949510669e-06
28 2 -23.683550425737614 -23.689367 0.002908287131193177 0.0006476690654891145 0.0006222748588847215 7.473204313680527e-06
29 2 -23.682831250858055 -23.689888 0.003528374570972659 0.000643276149049826 0.0006166052221640683 7.1271217620395385e-06
30 2 -23.68295261398044 -23.689996 0.0035216930097803356 0.0009101925776760112 0.0008810425642385276 1.137157330071999e-05
31 2 -23.68109878546453 -23.690957 0.004929107267734878 1.0425659459469606e-06 0 4.159514932622835e-07
32 2 -23.679217057072705 -23.690521 0.005651971463647598 0.0006251577956327515 0.0005982273815197694 7.343258080746786e-06
33 2 -23.677874583378518 -23.69038 0.006252708310741539 0.0006209549872866152 0.0005925723584508478 7.867521622667099e-06
34 2 -23.684170458769703 -23.689202 0.002515770615149293 0.0006510533206477159 0.000627936302502093 6.902840555390397e-06
35 2 -23.6817142271379 -23.690482 0.0043838864310501435 0.0009007679091664014 0.0008640138887772579 1.2830088200696247e-05
36 2 -23.683028429384336 -23.689902 0.003436785307831869 0.0006422803191510104 0.0006152154094299004 8.366794318520534e-06
37 2 -23.680657088615856 -23.690563 0.004952955692072436 0.0006308861644473481 0.0006038725030997851 7.233701491974039e-06
38 2 -23.683393925876146 -23.690207 0.003406537061927395 0.0011163849318186075 0.001073697350280795 1.742887299793318e-05
39 2 -23.683710082445202 -23.689285 0.0027874587773997206 0.0009201854955894811 0.0008900134830439369 1.0813707654398404e-05
40 2 -23.68346034101502 -23.689768 0.00315382949248999 0.0011184689906517506 0.0010802490453594485 1.5612634593006028e-05
41 2 -23.68226028413025 -23.68968 0.0037098579348739946 0.0009056805415750813 0.0008680034562143172 1.2942261574573714e-05
42 2 -23.68261525325416 -23.690074 0.0037293733729200085 0.0014343132477624152 0.001373818765339883 2.3643108498040922e-05
43 2 -23.68471120323133 -23.688108 0.0016983983843346095 0.0006578004864109103 0.0006336134468270066 7.710526622407554e-06
44 2 -23.684069319352503 -23.689241 0.002585840323748201 0.0009210090641231295 0.0008880101350772974 1.1437396055538247e-05
45 2 -23.683864034166927 -23.68952 0.002827982916537408 0.0009167488520226046 0.0008860011286674525 1.0705800766461788e-05
46 2 -23.68526333130852 -23.686278 0.0005073343457411283 0.0006658873064479383 0.0006406777661195993 8.368568053270062e-06
47 2 -23.676313172280313 -23.690097 0.006891913859844223 0.0008723081634423558 0.0008410160521654744 1.0770086672601711e-05
48 2 -23.67837071762589 -23.690811 0.006220141187055717 0.0008799687221560049 0.0008500070587942196 1.056363950480386e-05
49 2 -23.679834898397225 -23.690266 0.005215550801388247 0.0010902204435188458 0.0010443227470470994 1.8746540560027915e-05
50 2 -23.68211557119403 -23.690597 0.004240714402985901 0.001104089135016636 0.0010508330029076933 2.1742368843564736e-05
51 2 -23.680523087762776 -23.690673 0.005074956118612306 0.0006301839900262931 0.0006038907185907066 7.629836622010858e-06
52 2 -23.681873678397167 -23.690551 0.004338660801415983 0.0009009015657311293 0.0008590064027700842 1.4407741198563606e-05
53 2 -23.68193367037301 -23.690693 0.004379664813495054 0.0008999859846277528 0.00085901105930017 1.4706473059153044e-05
54 2 -23.68099077069971 -23.69021 0.004609614650144422 0.0008986014473961344 0.0008730051546239576 9.195535228627245e-06
55 2 -23.68428236213968 -23.688943 0.0023303189301593363 0.000921865410437537 0.0008800306812833288 1.57508642566642e-05
56 2 -23.67844250054911 -23.690136 0.005846749725444411 0.0006229280953914929 0.0005939966329870902 8.16500915370181e-06
57 2 -23.68495916599319 -23.687444 0.001242417003403773 0.0009334481799494286 0.0009030592450110901 1.2459664528827797e-05
58 2 -23.683650087749008 -23.689801 0.003075456125495535 0.0009146886953764765 0.0008740011441640107 1.3790683045878437e-05
59 2 -23.681502954525868 -23.690408 0.004452522737066644 8.676768102810234e-07 0 3.2406803953440727e-07
60 2 -23.68117698949833 -23.690362 0.0045925052508355435 0.0006335685120913556 0.0006067503605272931 9.151648824880544e-06
61 2 -23.672313219397015 -23.688881 0.008283890301491681 0.0008552029724099724 0.000825005454527423 1.0602961343158056e-05
62 2 -23.679154318241615 -23.690515 0.005680340879193224 0.0015324337032613837 0.0014757797938717012 2.0299668084807734e-05
63 2 -23.677886527469894 -23.690551 0.0063322362650524155 0.0006218059605953968 0.000599659903612039 7.059370924424786e-06
64 2 -23.683181776489537 -23.689487 0.003152611755231405 0.0006460132890233741 0.0006194384553771262 7.306539333529159e-06
65 2 -23.683424324906238 -23.68986 0.003217837546880986 0.0009128387115717364 0.0008860124152629014 1.0063323375621365e-05
66 2 -23.683795899093106 -23.689288 0.002746050453447779 0.00145014156774456 0.0013964791441335596 1.6345806026174736e-05
67 2 -23.6770267928892 -23.690457 0.006715103555398727 0.0006177094734008777 0.000593983164744591 6.846259256229774e-06
68 2 -23.67554712060304 -23.689792 0.007122439698481031 0.0008684321434770007 0.0008340587509282545 1.3708591708335402e-05
69 2 -23.67585869408918 -23.690006 0.007073652955410736 0.0006135944989233835 0.0005897694464788762 7.837788495662471e-06
70 2 -23.67775880833069 -23.690571 0.006406095834654124 0.0006197498869370832 0.0005939781140749213 7.168263879519516e-06
71 2 -23.682719000540963 -23.690213 0.0037469997295183077 0.0011105542834847434 0.0010843154522554772 1.0715211756842628e-05
72 2 -23.678725752508978 -23.690617 0.005945623745510886 0.0006240186466478834 0.000602468256425183 6.387202669943988e-06
73 2 -23.68233435223017 -23.689761 0.003713323884914743 0.0009081454003363388 0.0008790688255193674 1.1766131456672849e-05
74 2 -23.676752401329775 -23.69027 0.0067587993351132525 7.176914060477091e-07 0 2.1257441499995347e-07
75 2 -23.681665763408287 -23.690599 0.004466618295856151 0.0006366113442515015 0.0006137752031485143 6.34150533652865e-06
76 2 -23.679997158938242 -23.69061 0.005306420530878597 9.682976330032733e-07 0 3.952489817701365e-07
77 2 -23.680105354342547 -23.690603 0.005248822828725963 0.0008909316283877224 0.0008590331774733733 1.2098385441725463e-05
78 2 -23.684906303989898 -23.687908 0.0015008480050511253 0.0009326791408544121 0.0009010105437784844 1.1591751750816876e-05
79 2 -23.67952847038901 -23.690688 0.005579764805496268 0.0008876851925345438 0.0008470064934816027 1.3731790045986241e-05
80 2 -23.68317941060262 -23.689988 0.00340429469869008 0.0006441846418813761 0.0006194465271514563 7.196144074985592e-06
81 2 -23.683237678741573 -23.689613 0.003187660629214051 0.0009115392712285837 0.0008740732234773012 1.4947900806695268e-05
82 2 -23.68183236155761 -23.690678 0.004422819221193919 0.000636407833673506 0.000612375701673409 7.224859321815426e-06
83 2 -23.681980869017128 -23.69017 0.004094565491435276 0.0009027683695278521 0.0008750051428420292 9.384211415942238e-06
84 2 -23.684851886049337 -23.687892 0.0015200569753321957 0.0011405066887680182 0.0011120701416727273 1.1609338029473453e-05
85 2 -23.682730047783487 -23.690132 0.0037009761082558157 0.0009071538361789879 0.0008680184329840007 1.4544158109176198e-05
86 2 -23.680199604596197 -23.690843 0.00532169770190194 0.0006294962316617406 0.0006081134762525825 5.6732020915965266e-06
87 2 -23.679598831895834 -23.690598 0.005499584052083506 0.0012573990276113969 0.0012176748334428202 1.1962461949183894e-05
88 2 -23.678714550586964 -23.690656 0.005970724706518382 0.0006241805738116812 0.0006024765555604633 6.895067848726288e-06
89 2 -23.67886884548454 -23.690254 0.005692577257729425 0.0010830560674483694 0.0010434960469498675 1.6155323451328974e-05
90 2 -23.67963601243346 -23.690694 0.005528993783270764 0.0006263875607565158 0.0006010740387007244 7.903537073038072e-06
91 2 -23.682043199464847 -23.690097 0.00402690026757746 0.0009027574440824789 0.0008730234819293235 1.1234811180064037e-05
92 2 -23.684779030572862 -23.688402 0.001811484713568845 0.000656595245806451 0.0006321803540129985 7.524679904295728e-06
93 2 -23.68426766364095 -23.688669 0.002200668179526133 0.001131884115261862 0.0010924742559895863 1.608896951635412e-05
94 2 -23.68019582694176 -23.690538 0.005171086529120572 0.0008909214439714796 0.0008610145178799253 1.0067272000442276e-05
95 2 -23.682919676289462 -23.689722 0.0034011618552689526 0.0006455664033583866 0.0006251287867311823 7.046464181010548e-06
96 2 -23.678972792209365 -23.690581 0.005804103895318491 7.440744002158216e-07 0 2.3516678609663012e-07
97 2 -23.684102154394786 -23.688755 0.0023264228026071976 0.0006510215456861809 0.0006251143895320279 8.030696504037555e-06
98 2 -23.673697689408623 -23.689312 0.007807155295688872 0.0008603705074035972 0.0008290597083443387 1.2755096293944333e-05
99 2 -23.684908080415497 -23.687388 0.0012399597922509997 0.001144248929250722 0.0011202374748239769 9.804227974063973e-06
