lammps/examples/tad/log.tad.neb.1Feb14.linux.3

1161 lines
184 KiB
Groff
Raw Normal View History

Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1150 11.655403 6.623367 0.37727152 0.76155939 11.869357 5.1084996 2.1559148 2.7280904 0 -2213.2803 0.5 -2208.1718 1 -2210.3277
1170 4.7587056 2.5497659 0.28961009 0.36634508 5.1541766 3.0789997 0.13415551 2.8540646 0 -2213.2869 0.50281698 -2210.2079 1 -2210.342
1190 12.168021 1.8658899 0.36618144 2.2269274 12.857337 9.7752808 6.7364544 6.4408052 0 -2213.3341 0.41564254 -2203.5588 1 -2210.2953
1210 2.649171 0.60292114 0.05495436 0.26092736 4.6358608 4.3862492 1.4262966 5.7874866 0 -2213.3367 0.39663086 -2208.9504 1 -2210.3767
1230 1.8790159 0.26334797 0.041853913 0.35789306 0.35789306 2.9590172 0 4.8074388 0 -2213.3372 0.42379805 -2212.4629 1 -2210.3781
1250 2.6431198 0.71748109 0.1311512 1.3877407 1.3877407 2.9814062 0 4.1352904 0 -2213.3371 0.4359116 -2213.0429 1 -2210.3557
1270 0.69952256 0.081791827 0.0096737834 0.16157106 0.16157106 2.9577185 0 3.8000208 0 -2213.3374 0.45507181 -2213.2784 1 -2210.3796
1290 0.1878859 0.096073712 0.002602728 0.1878859 0.1878859 2.9578416 0 3.5710804 0 -2213.3374 0.49708897 -2213.2468 1 -2210.3795
1310 0.17455134 0.090446533 0.0020725712 0.17455134 0.17455134 2.9577799 0 3.5672895 0 -2213.3374 0.49856509 -2213.2419 1 -2210.3796
1330 0.029391087 0.0097306856 0.0015753555 0.019109598 0.019109598 2.9573982 0 3.5680488 0 -2213.3374 0.49961801 -2213.2382 1 -2210.38
1350 0.021768544 0.011173414 0.00056151234 0.021768544 0.021768544 2.9573998 0 3.5708607 0 -2213.3374 0.50042798 -2213.2372 1 -2210.38
Climbing replica = 3
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1350 0.021768544 0.011173414 0.00056151234 0.021768544 0.021768544 2.9573998 0 3.5708607 0 -2213.3374 0.50042798 -2213.2372 1 -2210.38
1365 0.008590463 0.0041921385 0.00055543123 0.0081998356 0.0081998356 2.9573947 0 3.5707997 0 -2213.3374 0.50043124 -2213.2373 1 -2210.38
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1550 0.99748733 0.23184059 0.37727152 0.46950903 0.99882002 0.49254075 0.44899798 1.9312391 0 -2213.2803 0.5 -2212.7878 1 -2213.2368
1570 0.37631521 0.062040617 0.28922426 0.37631521 0.31608195 0.47457759 0.43513848 1.9216848 0 -2213.2864 0.49932564 -2212.8118 1 -2213.247
1590 0.49508538 0.067720772 0.14462011 0.17305032 0.49523161 0.51561487 0.51288666 1.7448604 0 -2213.3345 0.50937587 -2212.8189 1 -2213.3318
1610 0.096647237 0.018225311 0.070642796 0.092472061 0.097237466 0.50968961 0.50770195 1.7438366 0 -2213.3355 0.5062271 -2212.8258 1 -2213.3335
1630 0.063220791 0.0054937767 0.055270464 0.059359623 0.063543494 0.50969416 0.50923515 1.7419886 0 -2213.3367 0.49853087 -2212.827 1 -2213.3363
1650 0.043477412 0.0039830103 0.036962396 0.043477412 0.041554479 0.50994506 0.50977068 1.7403296 0 -2213.3372 0.50020449 -2212.8272 1 -2213.337
1670 0.021654488 0.0015019133 0.016215279 0.021654488 0.014593058 0.50999621 0.50988567 1.7408626 0 -2213.3373 0.49993536 -2212.8273 1 -2213.3371
1680 0.0090333313 0.00076727425 0.0081760461 0.0090333313 0.0088347987 0.51008566 0.51007462 1.7415605 0 -2213.3374 0.49990403 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1680 0.0090333313 0.0008602468 0.0081760461 0.0090333313 0.0088347987 0.51008566 0.51007462 1.7415605 0 -2213.3374 0.49990403 -2212.8273 1 -2213.3374
1681 0.0090333313 0.0008602468 0.0081760461 0.0090333313 0.0088347987 0.51008566 0.51007462 1.7415605 0 -2213.3374 0.49990403 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1950 9.6657851 5.3346902 0.37727152 0.4208685 10.093401 3.9041761 0.94396547 2.0488761 0 -2213.2803 0.5 -2209.3761 1 -2210.3201
1970 3.5703456 1.9046783 0.28926367 0.27186762 0.27186762 2.9614213 0 2.164261 0 -2213.2869 0.50730328 -2210.9134 1 -2210.3255
1990 1.3175579 0.27621448 0.21821719 0.19986979 0.19986979 2.9650079 0 2.2602284 0 -2213.302 0.48132786 -2211.6786 1 -2210.337
2010 0.68953937 0.14518895 0.15124704 0.13808264 0.13808264 2.9681464 0 2.3006511 0 -2213.3196 0.49193377 -2211.6678 1 -2210.3515
2030 0.30705185 0.060283358 0.10707839 0.098692753 0.098692753 2.9696588 0 2.2489876 0 -2213.3285 0.48419806 -2211.6092 1 -2210.3589
2050 0.19442379 0.023950356 0.06489944 0.061363881 0.061363881 2.9705054 0 2.2426193 0 -2213.3342 0.49565513 -2211.4433 1 -2210.3637
2070 0.18508385 0.060438713 0.031019993 0.028910411 0.028910411 2.9707895 0 2.2476972 0 -2213.3372 0.50185564 -2211.323 1 -2210.3664
2090 0.032257793 0.015432254 0.012356329 0.01583808 0.01583808 2.9707807 0 2.2467921 0 -2213.3373 0.50089252 -2211.3265 1 -2210.3665
2110 0.023787309 0.013959665 0.0074729519 0.011006729 0.011006729 2.9707153 0 2.2493032 0 -2213.3373 0.49857021 -2211.3299 1 -2210.3666
2130 0.037024499 0.013400618 0.0056396358 0.0069419372 0.0069419372 2.9706598 0 2.2552663 0 -2213.3374 0.49964461 -2211.3091 1 -2210.3667
2134 0.0062371627 0.0010604179 0.0024792771 0.0051507344 0.0051507344 2.9706521 0 2.2561897 0 -2213.3374 0.4997162 -2211.3059 1 -2210.3667
Climbing replica = 3
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
2134 0.0062371627 0.0010604179 0.0024792771 0.0051507344 0.0051507344 2.9706521 0 2.2561897 0 -2213.3374 0.4997162 -2211.3059 1 -2210.3667
2135 0.0062371627 0.0010604179 0.0024792771 0.0051507344 0.0051507344 2.9706521 0 2.2561897 0 -2213.3374 0.4997162 -2211.3059 1 -2210.3667
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
2350 1.0432312 0.23681986 0.37727152 0.5286323 1.0450377 0.49993485 0.54308295 1.8032503 0 -2213.2803 0.5 -2212.7804 1 -2213.3234
2370 0.32588941 0.07261759 0.28879688 0.22236687 0.33149586 0.47991658 0.52382502 1.7939735 0 -2213.2865 0.50093827 -2212.8066 1 -2213.3304
2390 0.24564798 0.028620795 0.17429965 0.18460234 0.24603682 0.50353019 0.51377254 1.7392869 0 -2213.3247 0.4967856 -2212.8212 1 -2213.335
2410 0.28510079 0.04123217 0.18221688 0.22862042 0.28500855 0.50902655 0.51141041 1.745256 0 -2213.3336 0.4976335 -2212.8245 1 -2213.3359
2430 0.052811851 0.00563517 0.052811851 0.016440523 0.036211547 0.50861931 0.51059277 1.7391872 0 -2213.3353 0.50016204 -2212.8267 1 -2213.3373
2450 0.037318241 0.0038284565 0.037318241 0.021343084 0.029317022 0.509509 0.51030954 1.7381816 0 -2213.3365 0.50043051 -2212.827 1 -2213.3373
2470 0.038775079 0.0032510862 0.037848871 0.02401445 0.038776092 0.50992771 0.51017585 1.7410804 0 -2213.3371 0.49955927 -2212.8272 1 -2213.3374
2490 0.015220222 0.0013135423 0.015220222 0.0052032003 0.010311152 0.50998556 0.51014005 1.740484 0 -2213.3372 0.50004268 -2212.8272 1 -2213.3374
2505 0.0082754488 0.00064890294 0.0082754488 0.0022527963 0.0049366366 0.51005781 0.51011214 1.7412231 0 -2213.3373 0.49996 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
2505 0.0082754488 0.00064890294 0.0082754488 0.0022527963 0.0049366366 0.51005781 0.51011214 1.7412231 0 -2213.3373 0.49996 -2212.8273 1 -2213.3374
2506 0.0082754488 0.00064890294 0.0082754488 0.0022527963 0.0049366366 0.51005781 0.51011214 1.7412231 0 -2213.3373 0.49996 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
2800 11.039887 6.4690758 0.37727152 0.8250835 11.389176 4.4319879 1.4308224 2.1514825 0 -2213.2803 0.5 -2208.8483 1 -2210.2791
2820 4.0436247 2.1803054 0.2894622 0.40118911 0.40118911 2.9842365 0 2.2777562 0 -2213.287 0.50705229 -2210.6071 1 -2210.3027
2840 1.5773967 0.4461482 0.20811191 0.28009017 0.28009017 2.9752609 0 2.3598821 0 -2213.3039 0.47857988 -2211.4863 1 -2210.3287
2860 0.68911241 0.19203221 0.14253638 0.16692237 0.16692237 2.970276 0 2.3696554 0 -2213.3222 0.47852771 -2211.6008 1 -2210.352
2880 0.32856538 0.13522083 0.081242059 0.07837022 0.07837022 2.9702769 0 2.3008869 0 -2213.3321 0.49323187 -2211.3635 1 -2210.3618
2900 0.49101254 0.26913253 0.049950068 0.04943106 0.04943106 2.970561 0 2.2816379 0 -2213.3354 0.4980792 -2211.2989 1 -2210.3648
2920 0.05642442 0.012239463 0.038750908 0.037652288 0.037652288 2.9706114 0 2.276937 0 -2213.3361 0.49895012 -2211.2916 1 -2210.3655
2940 0.025922444 0.0084010188 0.005891303 0.0070933203 0.0070933203 2.9706436 0 2.2661324 0 -2213.3374 0.50113114 -2211.275 1 -2210.3667
2956 0.0080394385 0.0030264431 0.0039976177 0.0048911767 0.0048911767 2.9706361 0 2.2649606 0 -2213.3374 0.50024383 -2211.2842 1 -2210.3667
Climbing replica = 3
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
2956 0.0080394385 0.0030264431 0.0039976177 0.0048911767 0.0048911767 2.9706361 0 2.2649606 0 -2213.3374 0.50024383 -2211.2842 1 -2210.3667
2957 0.0080394385 0.0030264431 0.0039976177 0.0048911767 0.0048911767 2.9706361 0 2.2649606 0 -2213.3374 0.50024383 -2211.2842 1 -2210.3667
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1600 0.56711993 0.059790777 0.46950903 0.56711993 0.46950903 0 0.063796567 0.37735201 0 -2213.2368 0.5 -2213.2863 1 -2213.3006
1620 0.37728779 0.049822678 0.37728779 0.2980662 0.37728779 0 0.064947299 0.35781097 0 -2213.2466 0.47302518 -2213.2908 1 -2213.3116
1640 1.1356188 0.092269052 0.85491055 1.1356188 1.1356188 0.014705392 0 0.20761272 0 -2213.3224 0.63153165 -2213.3234 1 -2213.3077
1660 0.093409021 0.022481161 0.090628639 0.080828876 0.10328889 0.00042295725 0.001546832 0.17432937 0 -2213.3351 0.63282304 -2213.3347 1 -2213.3362
1680 0.05730939 0.0070753791 0.05730939 0.038284541 0.047732049 0.00015510953 0.00075320232 0.13260327 0 -2213.3366 0.59847613 -2213.3365 1 -2213.3372
1700 0.074580537 0.0044864997 0.074580537 0.048941284 0.039270012 0.00012288786 0.0002377536 0.073092954 0 -2213.3372 0.56388012 -2213.3371 1 -2213.3373
1719 0.0091413045 0.00143622 0.0081546353 0.0069072537 0.015815925 0.00011744641 0.0001346665 0.047819775 0 -2213.3374 0.55147211 -2213.3372 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1719 0.015815925 0.002332424 0.0081546353 0.0069072537 0.015815925 0.00011744641 0.0001346665 0.047819775 0 -2213.3374 0.55147211 -2213.3372 1 -2213.3374
1739 0.016245919 0.0022793607 0.0072534898 0.0053717856 0.016245919 0.00012843658 0.00014454598 0.048550935 0 -2213.3374 0.54937472 -2213.3372 1 -2213.3374
1759 0.026278869 0.0050675092 0.0023037599 0.0023764282 0.026278869 0.00041401846 0.0004151716 0.07037529 0 -2213.3374 0.50882407 -2213.337 1 -2213.3374
1779 0.029907932 0.0022125293 0.00090183082 0.00055845064 0.029907932 0.00051123473 0.00051147292 0.078745153 0 -2213.3374 0.50413506 -2213.3369 1 -2213.3374
1799 0.051181924 0.0032978554 0.0014251646 0.00083561875 0.051181924 0.00098450416 0.00098453211 0.10802681 0 -2213.3374 0.50065932 -2213.3364 1 -2213.3374
1819 0.15211466 0.0091059125 0.00077283547 0.00043808731 0.15211466 0.0019368225 0.0019368318 0.14191192 0 -2213.3374 0.50026772 -2213.3355 1 -2213.3374
1839 0.051419528 0.0037110227 7.0357881e-05 3.7685692e-05 0.051419528 0.0020507638 0.0020507663 0.16158875 0 -2213.3374 0.5001962 -2213.3353 1 -2213.3374
1859 0.10768963 0.0080160848 1.9310852e-05 1.4595582e-05 0.10768963 0.0071866552 0.0071866553 0.30634301 0 -2213.3374 0.50000493 -2213.3302 1 -2213.3374
1879 1.8636042 0.23692524 8.1198092e-05 4.5988006e-05 1.8636042 0.050271575 0.050271575 0.16798151 0 -2213.3374 0.50000022 -2213.2871 1 -2213.3374
1899 0.27933374 0.015115224 7.5609131e-06 5.9550599e-06 0.27933374 0.0014738722 0.0014738722 0.073898711 0 -2213.3374 0.50000575 -2213.3359 1 -2213.3374
1919 0.021428456 0.0019311336 2.0958739e-06 3.5279509e-06 0.021428456 0.00036982768 0.00036982768 0.070265898 0 -2213.3374 0.50000682 -2213.337 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1650 1.0087749 0.25859158 0.46950903 0.3123916 1.0121285 0.46818994 0.55533771 1.8022573 0 -2213.2368 0.5 -2212.7686 1 -2213.3239
1670 0.3760349 0.064912734 0.3760349 0.14496665 0.34486733 0.45356691 0.53272688 1.8024719 0 -2213.2471 0.50011352 -2212.7935 1 -2213.3262
1690 0.50893818 0.071474945 0.1710197 0.14917806 0.5105945 0.51320524 0.51809632 1.7459328 0 -2213.3315 0.48514699 -2212.8183 1 -2213.3364
1710 0.10678995 0.023640357 0.093808384 0.051762438 0.11163855 0.50799041 0.51159281 1.744429 0 -2213.3333 0.48977456 -2212.8253 1 -2213.3369
1730 0.043244014 0.0040274665 0.043244014 0.023182521 0.040481485 0.50936493 0.51042894 1.7423514 0 -2213.3361 0.50195844 -2212.8268 1 -2213.3372
1750 0.069865375 0.0055848161 0.055027996 0.064177964 0.069859084 0.51006501 0.51014773 1.7418588 0 -2213.3372 0.49930786 -2212.8272 1 -2213.3373
1770 0.011559541 0.0011902993 0.011559541 0.004775633 0.010410852 0.51003939 0.51012371 1.7417624 0 -2213.3373 0.49947893 -2212.8273 1 -2213.3374
1778 0.0099514197 0.00084423473 0.0099514197 0.0041670152 0.0072188647 0.51004604 0.51011365 1.7417131 0 -2213.3373 0.49968368 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1778 0.0099514197 0.00084423473 0.0099514197 0.0041670152 0.0072188647 0.51004604 0.51011365 1.7417131 0 -2213.3373 0.49968368 -2212.8273 1 -2213.3374
1779 0.0099514197 0.00084423473 0.0099514197 0.0041670152 0.0072188647 0.51004604 0.51011365 1.7417131 0 -2213.3373 0.49968368 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1700 1.0037244 0.24385606 0.46950903 0.45158551 1.0055752 0.47723776 0.52912899 1.8163069 0 -2213.2368 0.5 -2212.7595 1 -2213.2886
1720 0.37653582 0.076126955 0.37653582 0.33479881 0.37342375 0.46150016 0.51175893 1.8153538 0 -2213.2469 0.50057874 -2212.7854 1 -2213.2972
1740 0.48421506 0.0728724 0.17406884 0.20678786 0.48496844 0.51447763 0.51318329 1.7414681 0 -2213.3321 0.48919737 -2212.8176 1 -2213.3308
1760 0.11958911 0.021000904 0.090968876 0.11958911 0.1112125 0.50932249 0.50913737 1.7418439 0 -2213.3338 0.49260757 -2212.8244 1 -2213.3336
1780 0.041217387 0.0043633793 0.040638561 0.03666308 0.041585436 0.5096176 0.51023951 1.7439897 0 -2213.3364 0.50155258 -2212.8268 1 -2213.337
1800 0.073672214 0.0058006708 0.059148663 0.073672214 0.060768572 0.51006809 0.51008702 1.74134 0 -2213.3372 0.49961848 -2212.8272 1 -2213.3373
1820 0.011544229 0.0015448237 0.011410796 0.011452177 0.011501358 0.51005965 0.51010575 1.7414256 0 -2213.3373 0.49970386 -2212.8273 1 -2213.3374
1829 0.0084339438 0.00081805474 0.0084339438 0.0057736536 0.0064021419 0.51006242 0.51010364 1.7416053 0 -2213.3373 0.49982802 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1829 0.0084339438 0.00081805474 0.0084339438 0.0057736536 0.0064021419 0.51006242 0.51010364 1.7416053 0 -2213.3373 0.49982802 -2212.8273 1 -2213.3374
1830 0.0084339438 0.00081805474 0.0084339438 0.0057736536 0.0064021419 0.51006242 0.51010364 1.7416053 0 -2213.3373 0.49982802 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1650 1.0359043 0.212886 0.56711993 0.61358093 1.036002 0.5323373 0.52213924 1.7161665 0 -2213.3006 0.5 -2212.7682 1 -2213.2904
1670 0.34444549 0.05840787 0.29223001 0.27832774 0.34489734 0.51675798 0.50552404 1.7199964 0 -2213.3119 0.50129146 -2212.7952 1 -2213.3007
1690 0.40859834 0.058937427 0.19332401 0.32550787 0.40881025 0.51288895 0.51071056 1.7538205 0 -2213.3314 0.50596175 -2212.8185 1 -2213.3293
1710 0.097231617 0.014624412 0.090881324 0.088545281 0.09780361 0.51072881 0.5094367 1.7494102 0 -2213.333 0.50404458 -2212.8223 1 -2213.3317
1730 0.095763903 0.009607893 0.058636241 0.089657781 0.095711 0.51039537 0.50989692 1.7355084 0 -2213.3362 0.4977966 -2212.8258 1 -2213.3357
1750 0.13842726 0.01422523 0.071873346 0.12758913 0.13845228 0.51037535 0.51007144 1.7432003 0 -2213.337 0.50118345 -2212.8266 1 -2213.3367
1770 0.019438051 0.0012874165 0.016553874 0.019438051 0.018501875 0.5101444 0.51004564 1.7414999 0 -2213.3372 0.50020817 -2212.827 1 -2213.3371
1790 0.015466648 0.0011721601 0.012401051 0.015466648 0.014726894 0.51012532 0.5100667 1.7413708 0 -2213.3373 0.49998454 -2212.8271 1 -2213.3372
1810 0.012967682 0.0011893071 0.010830629 0.012725175 0.012969662 0.51011371 0.51007877 1.7415377 0 -2213.3373 0.49997417 -2212.8272 1 -2213.3373
1822 0.0096848725 0.00059153325 0.0079678337 0.0096848725 0.0088970062 0.51010904 0.51008249 1.7416261 0 -2213.3373 0.49997495 -2212.8272 1 -2213.3373
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1822 0.0096848725 0.00057893692 0.0079678337 0.0096848725 0.0088970062 0.51010904 0.51008249 1.7416261 0 -2213.3373 0.49997495 -2212.8272 1 -2213.3373
1823 0.0096848725 0.00057893692 0.0079678337 0.0096848725 0.0088970062 0.51010904 0.51008249 1.7416261 0 -2213.3373 0.49997495 -2212.8272 1 -2213.3373
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1700 1.0554931 0.2708554 0.56711993 0.46133752 1.0555418 0.52992465 0.51787919 1.7622591 0 -2213.3006 0.5 -2212.7706 1 -2213.2885
1720 0.36058895 0.077589681 0.29370825 0.31855712 0.3606974 0.51279203 0.49860415 1.7602009 0 -2213.3118 0.50010605 -2212.799 1 -2213.2977
1740 0.41890649 0.065768798 0.1969582 0.15188948 0.41950237 0.51173245 0.51165045 1.7459839 0 -2213.3315 0.50347622 -2212.8198 1 -2213.3314
1760 0.20973014 0.031141141 0.10308733 0.085693333 0.21006138 0.5101343 0.50990137 1.7410468 0 -2213.3347 0.50212671 -2212.8246 1 -2213.3345
1780 0.056318477 0.0065723323 0.050059407 0.051897803 0.057084578 0.50972611 0.50951454 1.741262 0 -2213.3355 0.5012844 -2212.8257 1 -2213.3353
1800 0.0159881 0.0017407539 0.015405554 0.0159881 0.015676031 0.5100716 0.510055 1.7410666 0 -2213.3372 0.4999505 -2212.8271 1 -2213.3372
1820 0.018966953 0.0016478622 0.014860402 0.013799679 0.019130364 0.51008276 0.51007311 1.7413086 0 -2213.3373 0.50014845 -2212.8272 1 -2213.3373
1838 0.0045986997 0.00056971251 0.0044062428 0.0045986997 0.0046389588 0.51009389 0.51009272 1.7419242 0 -2213.3374 0.50020281 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1838 0.0046389588 0.00076457633 0.0044062428 0.0045986997 0.0046389588 0.51009389 0.51009272 1.7419242 0 -2213.3374 0.50020281 -2212.8273 1 -2213.3374
1839 0.0046389588 0.00076457633 0.0044062428 0.0045986997 0.0046389588 0.51009389 0.51009272 1.7419242 0 -2213.3374 0.50020281 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1750 1.0532492 0.27060485 0.56711993 0.45332074 1.0533066 0.52993902 0.51761701 1.7621982 0 -2213.3006 0.5 -2212.7706 1 -2213.2882
1770 0.36097417 0.077470485 0.29374383 0.32167826 0.36110649 0.51291801 0.49825767 1.760237 0 -2213.3118 0.50007824 -2212.7989 1 -2213.2972
1790 0.42044944 0.066063267 0.19716793 0.16619566 0.42105528 0.51177778 0.51153431 1.7461324 0 -2213.3315 0.50351426 -2212.8197 1 -2213.3313
1810 0.21021593 0.031190103 0.10301279 0.094228268 0.21055079 0.51014943 0.50985927 1.7410336 0 -2213.3347 0.50218246 -2212.8245 1 -2213.3344
1830 0.056554784 0.0066024583 0.050040383 0.052673847 0.057330516 0.5097354 0.50949897 1.7412824 0 -2213.3355 0.50130981 -2212.8257 1 -2213.3352
1850 0.016196895 0.0017286568 0.015442307 0.016196895 0.015675561 0.51007212 0.51005328 1.7410704 0 -2213.3372 0.49994183 -2212.8271 1 -2213.3372
1870 0.018865856 0.0016297694 0.014819307 0.014270288 0.019029924 0.51008308 0.51007185 1.7413106 0 -2213.3373 0.50014569 -2212.8272 1 -2213.3373
1888 0.0046476779 0.00057074814 0.004414145 0.0046476779 0.0046593789 0.51009393 0.5100926 1.7419225 0 -2213.3374 0.50020814 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1888 0.0046593789 0.000777761 0.004414145 0.0046476779 0.0046593789 0.51009393 0.5100926 1.7419225 0 -2213.3374 0.50020814 -2212.8273 1 -2213.3374
1889 0.0046593789 0.000777761 0.004414145 0.0046476779 0.0046593789 0.51009393 0.5100926 1.7419225 0 -2213.3374 0.50020814 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1800 1.0519109 0.27050914 0.56711993 0.45170761 1.051972 0.52987286 0.51751819 1.7619977 0 -2213.3006 0.5 -2212.7707 1 -2213.2882
1820 0.36113305 0.077297227 0.29373567 0.32391198 0.36127641 0.51293153 0.4981247 1.7600859 0 -2213.3118 0.50006196 -2212.7989 1 -2213.297
1840 0.42223043 0.066302926 0.19735826 0.18514337 0.42283159 0.51179259 0.51146307 1.7461349 0 -2213.3315 0.50350158 -2212.8197 1 -2213.3312
1860 0.21058668 0.031156757 0.10289205 0.10550174 0.21091771 0.51014474 0.50984212 1.7409793 0 -2213.3347 0.50219284 -2212.8246 1 -2213.3344
1880 0.056750806 0.006633815 0.050057872 0.053283973 0.057518437 0.50973044 0.50951057 1.7412547 0 -2213.3355 0.50130791 -2212.8257 1 -2213.3353
1900 0.016339625 0.001694397 0.015525667 0.016339625 0.015619752 0.51007116 0.51005338 1.7410656 0 -2213.3372 0.49993791 -2212.8271 1 -2213.3372
1920 0.018661057 0.0015979212 0.014776016 0.01488279 0.018826802 0.51008239 0.51007167 1.7413035 0 -2213.3373 0.50014527 -2212.8272 1 -2213.3373
1938 0.0046794338 0.00056869219 0.0044307817 0.0046794338 0.0046651665 0.51009388 0.5100926 1.7419191 0 -2213.3374 0.50021035 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1938 0.0046794338 0.00078344924 0.0044307817 0.0046794338 0.0046651665 0.51009388 0.5100926 1.7419191 0 -2213.3374 0.50021035 -2212.8273 1 -2213.3374
1939 0.0046794338 0.00078344924 0.0044307817 0.0046794338 0.0046651665 0.51009388 0.5100926 1.7419191 0 -2213.3374 0.50021035 -2212.8273 1 -2213.3374
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
1850 1.0542929 0.27142291 0.56711993 0.46685278 1.0543278 0.52935247 0.51865787 1.7612576 0 -2213.3006 0.5 -2212.7712 1 -2213.2899
1870 0.35982398 0.077137473 0.29354957 0.3189083 0.35990469 0.51236089 0.49920178 1.7591312 0 -2213.3118 0.50011078 -2212.7995 1 -2213.2987
1890 0.4241491 0.066094448 0.19746537 0.21419006 0.42467467 0.51164445 0.51169397 1.7453955 0 -2213.3315 0.50322725 -2212.8198 1 -2213.3315
1910 0.21026186 0.030908291 0.10269265 0.12388982 0.21055379 0.51004519 0.50996328 1.7407679 0 -2213.3347 0.50195727 -2212.8246 1 -2213.3346
1930 0.056696187 0.0066531722 0.050250045 0.052744178 0.057369776 0.5096583 0.50964826 1.7410075 0 -2213.3355 0.50116564 -2212.8258 1 -2213.3355
1950 0.015991344 0.0015610326 0.015803124 0.015991344 0.01531537 0.51006285 0.510063 1.7410153 0 -2213.3372 0.49996424 -2212.8271 1 -2213.3372
1970 0.018039571 0.001519147 0.014703565 0.016549568 0.018212114 0.51007675 0.51007695 1.7412532 0 -2213.3373 0.50015812 -2212.8272 1 -2213.3373
1988 0.0046081129 0.00055249275 0.0045001616 0.0046081129 0.004600033 0.51009338 0.51009324 1.7419066 0 -2213.3374 0.50019493 -2212.8273 1 -2213.3374
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
